Cкладское здание общей площадью 18 000 кв.м.
169162200 руб.
Складское здание S=18000 м2
| Размеры (ширина х длина х высота до низа несущих конструкций), S=10080 м2 | 90х200х12 |
| Исполнение | Утепленный |
| Кран-балка | есть |
| Кровля плоская (мембрана ПВХ) | Мягкая 150 мм |
| Стены фасада (с полимерным покрытием) | Сэндвич - панели 120 мм |
Стоимость КАРКАСА
| Каркас (сортамент м/проката уточняется по КМД) | Вес: 720 тн |
| - средняя стоимость металлопроката с учетом отходов | 28 800 000 руб |
| Изготовление металлоконструкций | 14 400 000 руб |
| Всего за каркас с НДС 18% | 43 200 000 руб |
| Метизы (по ведомости КМД) | 1 036 800 руб |
| Монтаж м/к на подготовленное основание | 9 000 000 руб |
| Итого за каркас с НДС 18% | 54 028 800 руб |
Стоимость ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
| Стоимость (материалы), приведенная к 1 м2 ограждающих конструкций |
|
| Кровля S = 18144 м2 | 1950 руб/м2 |
| Стены S=11070 м2 | 1320 руб/м2 |
| Стоимость (материалы), ограждающих конструкций | |
| Кровля | 35 380 800 руб |
| Стены | 14 612 400 руб |
| Нащельники, доборные элементы + монтаж | (по проекту) |
| Всего за ограждающие конструкции склада с НДС 18% | 49 993 200 руб |
| Монтаж кровли | 17 236 800 руб |
| Монтаж стенового ограждения | 4 649 400 руб |
| Доставка ограждающих | 3 304 800 руб |
| Итого за ограждающие конструкции складского здания с НДС 18% | 75 184 200 руб |
Дополнительные работы (материалы + работа)
| Ворота, окна, двери S=1242 м2 |
8 197 200 руб |
| Фундаменты S=18000 м2 |
21 772 800 руб |
| Межэтажное перекрытие S = 1008 м2 | 9 979 200 руб |
| Всего за дополнительные работы с НДС 18% | 39 949 200 руб |
Итого общая стоимость строительства здания 169 162 200 руб, в том числе НДС 18%.

