Производственное здание 96х208х12
164399800 руб.
Производственное здание 96х208х12 S=19968 м2
Размеры (ширина х длина х высота до низа несущих конструкций), S=19968 м2 |
96х208х12 |
Исполнение | Утепленный |
Кран-балка | есть |
Кровля плоская (мембрана ПВХ) | Мягкая 150 мм |
Стены фасада (с полимерным покрытием) | Сэндвич - панели 120 мм |
Стоимость КАРКАСА
Каркас (сортамент м/проката уточняется по КМД) | Вес: 800 тн |
- средняя стоимость металлопроката с учетом отходов | 32 000 000 руб |
Изготовление металлоконструкций | 16 000 000 руб |
Всего за каркас с НДС 18% | 48 000 000 руб |
Метизы (по ведомости КМД) | 1 152 000 руб |
Монтаж м/к на подготовленное основание | 10 000 000 руб |
Итого за каркас с НДС 18% | 60 032 000 руб |
Стоимость ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Стоимость (материалы), приведенная к 1 м2 ограждающих конструкций |
|
Кровля S = 19 968 м2 | 1950 руб/м2 |
Стены S = 12 300 м2 | 1320 руб/м2 |
Стоимость (материалы), ограждающих конструкций | |
Кровля | 38 937 600 руб |
Стены | 16 236 000 руб |
Нащельники, доборные элементы + монтаж | (по проекту) |
Всего за ограждающие конструкции с НДС 18% | 55 173 600 руб |
Монтаж кровли | 19 152 000 руб |
Монтаж стенового ограждения | 5 166 000 руб |
Доставка ограждающих | 3 672 000 руб |
Итого за ограждающие конструкции производств. здания с НДС 18% | 83 163 600 руб |
Дополнительные работы (материалы + работа)
Ворота, окна, двери S=1 380 м2 |
9 108 000 руб |
Фундаменты S=19 968 м2 |
12 096 200 руб |
Всего за дополнительные работы с НДС 18% | 21 204 200 руб |
Итого общая стоимость строительства здания 164 399 800 руб, в том числе НДС 18%.