Складское здание 48х168х12, S=8064 м2
73850800 руб.
Складское здание 48х168х12 S=8064 м2
Размеры (ширина х длина х высота до низа несущих конструкций), S=10080 м2 | 48х168х12 |
Исполнение | Утепленный |
Кран-балка | нет |
Кровля плоская (мембрана ПВХ) | Мягкая 150 мм |
Стены фасада (с полимерным покрытием) | Сэндвич - панели 120 мм |
Стоимость КАРКАСА
Каркас (сортамент м/проката уточняется по КМД) | Вес: 320 тн |
- средняя стоимость металлопроката с учетом отходов | 12 800 000 руб |
Изготовление металлоконструкций | 6 400 000 руб |
Всего за каркас с НДС 18% | 19 200 000 руб |
Метизы (по ведомости КМД) | 460 800 руб |
Монтаж м/к на подготовленное основание | 4 000 000 руб |
Итого за каркас с НДС 18% | 23 660 800 руб |
Стоимость ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Стоимость (материалы), приведенная к 1 м2 ограждающих конструкций |
|
Кровля S = 8064 | 1950 руб/м2 |
Стены S=4920 м2 | 1320 руб/м2 |
Стоимость (материалы), ограждающих конструкций | |
Кровля | 15 724 800 руб |
Стены | 6 494 400 руб |
Нащельники, доборные элементы + монтаж | (по проекту) |
Всего за ограждающие конструкции склада с НДС 18% | 22 219 200 руб |
Монтаж кровли | 7 660 800 руб |
Монтаж стенового ограждения | 2 066 400 руб |
Доставка ограждающих | 1 468 800 руб |
Итого за ограждающие конструкции складского здания с НДС 18% | 33 415 200 руб |
Дополнительные работы (материалы + работа)
Ворота, окна, двери S=690 м2 |
1 554 000 руб |
Фундаменты S=8064 м2 |
9 676 800 руб |
Межэтажное перекрытие S = 1008 м2 | 5 544 000 руб |
Всего за дополнительные работы с НДС 18% | 16 774 800 руб |
Итого общая стоимость строительства здания 73 850 800 руб, в том числе НДС 18%.