Здание склада 54х135,5х12 S=11205 м2
86134200 руб.
Складское здание 54х135,5х12 S=11205 м2
Размеры (ширина х длина х высота до низа несущих конструкций), S = 11205 м2 | 54х135,5х12 |
Количество пролетов в поперечном направлении | один |
Исполнение | Утепленный |
Кран-балка | нет |
Кровля двускатная (с полимерным покрытием) | Фальцевая 150 мм |
Стены фасада (с полимерным покрытием) | Сэндвич - панели 120 мм |
Стомиость КАРКАСА
Каркас (сортамент м/проката уточняется по КМД) | Вес: 830 тн |
- средняя стоимость металлопроката с учетом отходов | 25 560 000 руб |
Изготовление металлоконструкций | 15 106 000 руб |
Всего за каркас с НДС 18% | 41 666 000 руб |
Метизы (по ведомости КМД) | 1 195 200 руб |
Монтаж м/к на подготовленное основание | 10 375 000 руб |
Итого за каркас с НДС 18% | 53 236 200 руб |
Стоимость ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Стоимость (материалы), приведенная к 1 м2 ограждающих конструкций |
|
Кровля S=7690 м2 | 1760 руб/м2 |
Стены S=4600 м2 | 1235 руб/м2 |
Стоимость (материалы), ограждающих конструкций | |
Кровля | 13 534 400 руб |
Стены | 5 589 000 руб |
Нащельники, доборные элементы + монтаж | (по проекту) |
Всего за ограждающие конструкции склада с НДС 18% | 19 123 400 руб |
Монтаж кровли | 11 842 600 руб |
Монтаж стенового ограждения | 1 932 000 руб |
Итого за ограждающие конструкции складского здания с НДС 18% | 32 898 000 руб |
Итого общая стоимость строительства склада - 86 134 200 руб, в том числе НДС 18%.